
LKW-Waschanlage für Nutzfahrzeuge
Gründlich, schnell, fair im Preis
Ein sauberer Fuhrpark ist ein fahrendes Aushängeschild. In unserer Waschhalle reinigen wir Nutzfahrzeuge aller gängigen Bauarten, vom Transporter bis zum kompletten Sattelzug.
Diese Fahrzeuge waschen wir
-
Kleinbusse und Transporter
-
LKW mit Koffer oder Plane (bis und über 7 m, auch mit Anhänger)
-
Wechselpritschen, solo oder mit Lafette
-
Sattelzugmaschinen, Sattelauflieger und komplette Sattelzüge
-
Tank- und Silofahrzeuge, solo, mit Anhänger oder als Zug
-
Omnibusse
-
Wohnmobile und Wohnmobilanhänger (bis und über 7 m)
Das ist in jeder Wäsche enthalten
-
Doppelter Bürstendurchlauf für ein gründliches Ergebnis
-
Manuelle Reinigung des Fahrzeugrahmens mit dem Hochdruckreiniger
-
Handnachreinigung an Stellen, die die Waschanlage nicht erreicht
Preise LKW-Außenwäsche
| Nr. | Fahrzeug | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| WA 1 | Kleinbus/ Transporter | 23,95 € | 28,50 € |
| WA 2 | LKW, Kleinbus/ Transporter mit Koffer oder Plane bis 7 m | 45,38 € | 54,00 € |
| WA 3 | LKW mit Koffer oder Plane über 7 m | 47,90 € | 57,00 € |
| WA 4 | LKW mit Koffer oder Plane über 7 m + Anhänger | 85,72 € | 102,00 € |
| WA 5 | Wechselpritsche - solo | 61,77 € | 73,51 € |
| WA 6 | Wechselpritsche und Lafette | 88,24 € | 105,01 € |
| WA 7 | Sattelzugmaschine | 51,68 € | 61,50 € |
| WA 8 | Sattelzug - komplett | 84,88 € | 101,00 € |
| WA 9 | Tank oder Silo - solo | 82,35 € | 98,00 € |
| WA 10 | Tank oder Silo + Anhänger | 117,23 € | 139,50 € |
| WA 11 | Tank- oder Silozug - komplett | 117,23 € | 139,50 € |
| WA 13 | Omnibus | 74,37 € | 88,50 € |
| WA 14 | Sattelauflieger - solo | 50,84 € | 60,50 € |
| Nr. | Leistung | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| WA 15 | Innenraumreinigung bis 7 m | 72,27 € | 86,00 € |
| WA 16 | Innenraumreinigung über 7 m | 94,96 € | 113,00 € |
| WA 17 | Wohnmobil/ Wohnmobilanhänger bis 7 m | 50,00 € | 59,50 € |
| WA 18 | Wohnmobil/ Wohnmobilanhänger über 7 m | 64,29 € | 76,50 € |
| WA 19 | Zusatzchemie bei starker Verschmutzung | 47,90 € | 57,00 € |
| WA 20 | intensive Handreinigung bei stark verschmutzten Fahrzeugen | 95,80 € | 114,00 € |
| – | Kärchern 45 min | 64,71 € | 77,00 € |
| – | Kärchern 30 min | 42,86 € | 51,00 € |
| – | Kärchern 15 min | 22,27 € | 26,50 € |
Alle Wäschen beinhalten einen doppelten Bürstendurchlauf. Der Fahrzeugrahmen wird manuell mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Stellen, die durch die Waschanlage nicht erreicht werden, werden manuell nachgearbeitet. Für stark verschmutzte Fahrzeuge und Anhänger wird ein Zuschlag nach Begutachtung erhoben (WA 20). Preise ab 01.01.2026, Brutto inkl. 19 % MwSt.
Ihr Ansprechpartner
LKW-Waschanlage
LKW-Waschanlage
-
Andy Steffen -
Steffen Timm -

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Anfahrt
-
Warliner Straße 6
17034 Neubrandenburg
Öffnungszeiten
-
Montag - Freitag: 7:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 7:00 - 12:00 Uhr

Weitere Services
-
Hauptuntersuchung
-
Sicherheitsprüfung (SP-Prüfung)
-
Fahrtenschreiber-Service
-
Service Mautgeräte
-
Bremsenservice
-
Reparaturen
-
Klimanlagen-Check
-
Service für Aufbauten und Anhänger

Anfrage
Sie suchen eine spezielle Leistung für Ihren Truck, Bus oder Transporter?
Sprechen Sie mit unseren
Spezialisten oder senden Sie uns
eine Anfrage. Wir finden gemeinsam
eine Lösung!

